| 2015年mg4355线路检测主页硕士研究生拟录取名单公示 | |||||||||
| 序号 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
| 1 | 电子科学与技术 | 102855102850336 | 王志伟 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | |
| 2 | 电子科学与技术 | 102855102850337 | 武燕文 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | |
| 3 | 电子科学与技术 | 102855102980335 | 缪磊磊 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | |
| 4 | 电子科学与技术 | 102855102850334 | 茅胜荣 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | |
| 5 | 电子科学与技术 | 102855211707154 | 王霞玲 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 357 | 364 | 721 |
| 6 | 电子科学与技术 | 102855211707153 | 万泉 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 346 | 358 | 704 |
| 7 | 电子科学与技术 | 102855211707175 | 章征宇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 321 | 325 | 646 |
| 8 | 电子科学与技术 | 102855211707179 | 乐祥波 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 341 | 274 | 615 |
| 9 | 电子科学与技术 | 102855211707160 | 顾宏华 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 318 | 285 | 603 |
| 10 | 信息与通信工程 | 102855102850342 | 张亚 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | |
| 11 | 信息与通信工程 | 102855102850340 | 肖晓晴 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | |
| 12 | 信息与通信工程 | 102855102850341 | 张立春 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | |
| 13 | 信息与通信工程 | 102855102850339 | 庞作超 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | |
| 14 | 信息与通信工程 | 102855102850338 | 金慧 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | |
| 15 | 信息与通信工程 | 102855211707190 | 王法亮 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 363 | 355 | 718 |
| 16 | 信息与通信工程 | 102855211707237 | 肖家文 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 372 | 345 | 717 |
| 17 | 信息与通信工程 | 102855211707196 | 王霏 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 364 | 346 | 710 |
| 18 | 信息与通信工程 | 102855211707214 | 顾杰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 363 | 337 | 700 |
| 19 | 信息与通信工程 | 102855211707280 | 李永 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 369 | 330 | 699 |
| 20 | 信息与通信工程 | 102855211707210 | 陈仕毅 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 344 | 343 | 687 |
| 21 | 信息与通信工程 | 102855211707260 | 张晓峰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 339 | 347 | 686 |
| 22 | 信息与通信工程 | 102855211707216 | 何敏 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 352 | 333 | 685 |
| 23 | 信息与通信工程 | 102855211707199 | 陈勇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 333 | 331 | 664 |
| 24 | 信息与通信工程 | 102855211707266 | 倪浩轩 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 328 | 329 | 657 |
| 25 | 信息与通信工程 | 102855211707243 | 张强庆 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 315 | 341 | 656 |
| 26 | 信息与通信工程 | 102855211707234 | 吴迪 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 332 | 323 | 655 |
| 27 | 信息与通信工程 | 102855211707313 | 李莅 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 321 | 327 | 648 |
| 28 | 信息与通信工程 | 102855211707261 | 周楠 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 322 | 325 | 647 |
| 29 | 信息与通信工程 | 102855211707252 | 左畅 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 300 | 347 | 647 |
| 30 | 信息与通信工程 | 102855211707228 | 钱磊 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 321 | 323 | 644 |
| 31 | 信息与通信工程 | 102855211707235 | 吴蓉蓉 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 340 | 300 | 640 |
| 32 | 信息与通信工程 | 102855211707215 | 郭伟 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 347 | 286 | 633 |
| 33 | 信息与通信工程 | 102855211707242 | 张科 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 307 | 326 | 633 |
| 34 | 信息与通信工程 | 102855211707202 | 沈洁 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 323 | 307 | 630 |
| 35 | 信息与通信工程 | 102855211707251 | 朱琳 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 306 | 310 | 616 |
| 36 | 信息与通信工程 | 102855211707298 | 李鹏程 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 329 | 281 | 610 |
| 37 | 信息与通信工程 | 102855211707250 | 朱扣玲 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 310 | 285 | 595 |
| 38 | 电子与通信工程 | 102855211707354 | 佟志浩 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 380 | 333 | 713 |
| 39 | 电子与通信工程 | 102855211707329 | 徐鹏 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 363 | 329 | 692 |
| 40 | 电子与通信工程 | 102855211707438 | 杜卫 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 335 | 334 | 669 |
| 41 | 电子与通信工程 | 102855211707410 | 徐浩博 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 372 | 296 | 668 |
| 42 | 电子与通信工程 | 102855211707355 | 汪汉国 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 374 | 289 | 663 |
| 43 | 电子与通信工程 | 102855211707349 | 盛阳 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 347 | 305 | 652 |
| 44 | 电子与通信工程 | 102855211707336 | 陈建荣 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 330 | 314 | 644 |
| 45 | 电子与通信工程 | 102855211707405 | 陈伟 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 389 | 254 | 643 |
| 46 | 电子与通信工程 | 102855211707326 | 谢青霖 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 355 | 283 | 638 |
| 47 | 电子与通信工程 | 102855211707436 | 钱坤 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 341 | 294 | 635 |
| 48 | 电子与通信工程 | 102855211707371 | 朱亚楠 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 340 | 295 | 635 |
| 49 | 电子与通信工程 | 102855211707337 | 陈静蕾 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 326 | 302 | 628 |
| 50 | 电子与通信工程 | 102855211707316 | 张捷 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 351 | 276 | 627 |
| 51 | 电子与通信工程 | 102855211707421 | 关延馨 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 342 | 285 | 627 |
| 52 | 电子与通信工程 | 102855211707361 | 阳光 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 311 | 308 | 619 |
| 53 | 电子与通信工程 | 102855211707377 | 丁一鸣 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 296 | 322 | 618 |
| 54 | 电子与通信工程 | 102855211707433 | 王亚峰 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 333 | 282 | 615 |
| 55 | 电子与通信工程 | 102855211707375 | 王颖 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 331 | 280 | 611 |
| 56 | 电子与通信工程 | 102855211707343 | 马越 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 288 | 322 | 610 |
| 57 | 电子与通信工程 | 102855211707440 | 方健 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 310 | 296 | 606 |
| 58 | 电子与通信工程 | 102855211707401 | 方盛晖 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 314 | 291 | 605 |
| 59 | 电子与通信工程 | 102855211707443 | 蔡涛 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 337 | 264 | 601 |
| 60 | 电子与通信工程 | 102855211707348 | 沈玉冬 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 312 | 289 | 601 |
| 61 | 电子与通信工程 | 102855211707352 | 田鹏 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 334 | 265 | 599 |
| 62 | 电子与通信工程 | 102855211707325 | 魏明 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 317 | 280 | 597 |
| 63 | 电子与通信工程 | 102855211707419 | 吕洪辉 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 316 | 278 | 594 |
| 64 | 电子与通信工程 | 102855211707409 | 张伟 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 324 | 267 | 591 |
| 65 | 电子与通信工程 | 102855211707388 | 朱文亮 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 293 | 297 | 590 |
| 66 | 电子与通信工程 | 102855211707331 | 张俊峰 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 339 | 249 | 588 |
| 67 | 电子与通信工程 | 102855211707372 | 庄阿坤 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 305 | 279 | 584 |
| 68 | 电子与通信工程 | 102855211707422 | 王艳 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 327 | 256 | 583 |
| 69 | 电子与通信工程 | 102855211707390 | 王震 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 312 | 271 | 583 |
| 70 | 电子与通信工程 | 102855211707427 | 姜晓道 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 309 | 271 | 580 |
| 71 | 电子与通信工程 | 102855211707413 | 程威 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 301 | 276 | 577 |
| 72 | 电子与通信工程 | 102855211707362 | 于法良 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 326 | 247 | 573 |
| 73 | 电子与通信工程 | 102855211707370 | 周大通 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 312 | 253 | 565 |
| 74 | 集成电路工程 | 102855211707456 | 徐大为 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 345 | 314 | 659 |
| 75 | 集成电路工程 | 102855211707450 | 齐栋宇 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 309 | 326 | 635 |
| 76 | 集成电路工程 | 102855211707452 | 周艳 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 330 | 304 | 634 |
| 77 | 集成电路工程 | 102855211707451 | 孙伟 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 341 | 272 | 613 |
| 78 | 集成电路工程 | 102855211707454 | 王一栋 | 统考 | 非定向 | 专业学位型 | 304 | 291 | 595 |
